
名簿販売によるマーケティング支援の「パン・ワールド」がご提供するデータリストのサンプルを一覧でご紹介いたします。
なお、2006年に公開を停止した高額納税者リストは、パン・ワールドの独自のノウハウを活かして代わりとなるデータをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
| 企業情報データベース | |
|---|---|
| 中小企業経営者 | 1,295,201 |
| 業種別企業データ | 6,527,483 |
| 自営業者 | 1,649,731 |
| 生年度別データベース | |
| 1984生年度 | 754,926 |
| 1985生年度 | 1,031,640 |
| 1986生年度 | 990,231 |
| 1987生年度 | 909,442 |
| 1988生年度 | 825,623 |
| 1989生年度(2007年現在 高3) | 756,949 |
| 1990生年度(2007年現在 高2) | 690,465 |
| 1991生年度(2007年現在 高1) | 715,684 |
| 1992生年度(2007年現在 中3) | 644,031 |
| 1993生年度(2007年現在 中2) | 495,601 |
| 1994生年度(2007年現在 中1) | 466,677 |
| 1995生年度(2007年現在 小6) | 458,890 |
| 1996生年度(2007年現在 小5) | 332,181 |
| 1997生年度(2007年現在 小4) | 344,151 |
| 1998生年度(2007年現在 小3) | 389,713 |
| 1999生年度(2007年現在 小2) | 359,540 |
| 2000生年度(2007年現在 小1) | 324,344 |
| 2001生年度 | 249,977 |
| 2002生年度 | 265,052 |
| 2003生年度 | 238,089 |
| 2004生年度 | 54,845 |
| 個人情報データベース | |
| 不動産 | |
| マンションオーナー | 29,214 |
| 賃貸マンション所有者 | 39,950 |
| リフォームデータ | 687,506 |
| ハウスオーナー | 1,601,027 |
| 購入者 | |
| 株式経験者 | 577,372 |
| 高額納税者 | |
| 1994年~2005年 | 775,284 |
| 車 | |
| カーオーナー | 950,629 |
| カーユーザー | 1056,539 |
| カーオーナー2 法人 | 130,058 |
| カーオーナー2 個人 | 1515,526 |
| 趣味 | |
| PC所有者 | 781,347 |
| ゲームフリーク | 1,238,613 |
| ゴルフ愛好家 | 84,174 |
| リゾート利用者 | 350,586 |
| レジャー会員 | 114,139 |
| スポーツクラブ会員 | 127,463 |
| ギャンブル愛好家 | 356,338 |
| 旅行者データ | 1,117,235 |
| 通信 | |
| ISDN回線利用者 | 1,764,083 |
| 衛星放送受信者 | 305,731 |
| インターネット利用者 | 104,540 |
| ウェブサイトユーザー | 41,295 |
| ビジネスマン | |
| 勤務先付きビジネスマン | 997,543 |
| アクティブライフ勤務先TEL | 1,379,519 |
| 女性リスト | |
| 主婦リスト | 1,777,780 |
| 女性情報誌愛読者 | 177,348 |
| 通販利用者 | |
| 通販利用者 一般 | 3,200,857 |
| 通販利用者 ダイエット | 437562 |
| 通販利用者 化粧品 | 520,151 |
| 通販利用者 雑貨 | 5,921,152 |
| 通販利用者 シニア | 1,922,186 |